Spieler und Ranglisten
Der Tennisclub Maischeid ist stolz seine talentierten Spieler und die aktuellen Ranglisten vorzustellen. In einer lebendigen Gemeinschaft von Tennisenthusiasten fördern wir nicht nur den Wettkampf, sondern auch den Teamgeist und die Freude am Spiel.
Unsere Spieler zeigen regelmäßig beeindruckende Leistungen in verschiedenen Turnieren, und die Ranglisten spiegeln die harte Arbeit und das Engagement wider, die in jedes Training investiert werden.
Herren 30 I. und II.
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,9 Juan Manuel Moya Golze (1983) 18355453 ESP
2 LK 12,4 Toni Gomez (1980) 18065115 ESP
3 MF LK 12,8 Lukas Schmalebach (1990) 19053313
4 LK 12,9 Henner Ziegfeld (1958) 15800103
5 LK 16,9 Fabian Jung (1988) 18851449
6 LK 17,5 Andre Krämer (1978) 17851959
7 LK 17,6 Andreas Michel (1984) 18453940
8 LK 18,6 Thomas Roth (1971) 17104155
9 LK 18,8 Andre Gampe (1983) 18350849
10 LK 19,1 Jochen Fischer (1980) 18051252
11 LK 21,4 Johannes Klaßmann (1968) 16805074
12 LK 22,5 Nicklas Hergel (1986) 18655231
13 LK 22,6 Christoph Eyl (1981) 18154352
14 MF LK 23,1 Johannes Zerres (1992) 19211122
15 LK 23,3 Kim Nebendahl (1982) 18254081
16 LK 23,7 Pablo Perez Leal (1992) 19258614
17 LK 24,0 Tim Kowal (1981) 18157143
18 LK 25,0 Ingo Weinand (1976) 17603346
19 LK 25,0 Philipp Seuser (1991) 19154384
20 LK 25,0 Tobias Zirwes (1986) 18655232
21 LK 25,0 Niklas Weber (1990) 19010951
22 LK 25,0 Juergen Jung (1958) 15804926
23 LK 25,0 Mark Kotterba (1981) 18104020
24 LK 25,0 Thomas Theis (1981) 18154358
Herren 60
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer
1 LK 10,1 Josef Kubis (1953) 15300403
2 MF LK 10,7 Bernd Hörter (1956) 15601895
3 LK 12,4 Jörn Kugler (1958) 15850288
4 LK 17,6 Jürgen Kossmann (1952) 15252821
5 LK 23,9 Wolfram Weber-Killmer (1957) 15702971
U12
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer
1 MF Tim Fischer (2015) 11509125
2 LK 24,4 Titus Eyl (2014) 11412059
3 LK 24,4 Noel Roos (2014) 11412034
4 LK 24,4 Cedric Pütz (2014) 11412006
Damen
noch keine Einträge vorhanden